
SHD19 - FeWo "Gelassenheit"
Dierhagen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 100m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 4 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Das traumhafte Ferienhaus im Ferienhaus, ideal für größere Familien, befreundete Paare oder mehrere Generationen.
Das Strandhaus Düne 19 begeistert durch modernes Beachhouse-Flair mit hochwertiger und liebevoller Ausstattung.
Die Ferienwohnung "Gelassenheit" mit moderner Küche, kuscheliger Sitzecke und hochwertigen Boxspringbetten für einen erholsamen Schlaf lässt keine Wünsche offen.
In drei Schlafzimmern mit jeweils eigenem Bad findet jeder seinen Platz.
Genießen Sie Ihr Frühstück auf der Dachterrasse, entspannen Sie auf der Sonnenterrasse, erholen Sie sich nach dem Strandspaziergang in der Sauna oder verbringen Sie wunderschöne Stunden am Kamin.
Ihr Fahrrad steht gut geschützt in Ihrer privaten abschließbaren Fahrradgarage mit Lademöglichkeit bereit, um die wunderschöne Umgebung zu entdecken.
Ausstattung
Badewanne | Bügeleisen | Dusche |
Fernseher | Heizung | Internet |
Kaltwasser | Musikanlage | Sat-TV |
Smart TV | Spiele | Staubsauger |
Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten |
Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Grillen nicht zulässig | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
Glasfaseranschluss | Milchschäumer | Nespresso-Maschine |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 3 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
https://www.strandhaus-fischland.de/aktivitaeten/ |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 3300 m |
Restaurant | 350 m |
Strand | 50 m |
Wasser | 50 m |
Meer | 50 m |
Golfplatz | 12 km |
Arzt | 6 km |
Bahnhof | 11 km |
Bus | 400 m |
Nächste Stadt | Ribnitz-Dammgarten 10 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) 1 - 3 Nächte |
ab 2. Nacht ab 4 Nächte |
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.25 - 04.08.25 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | 1836,00 EUR | 1620,00 EUR | 232,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
04.08.25 - 14.09.25 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
14.09.25 - 01.10.25 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
01.10.25 - 02.11.25 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
02.11.25 - 20.12.25 | 200,00 EUR | 376,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
20.12.25 - 27.12.25 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
27.12.25 - 05.01.26 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
05.01.26 - 27.03.26 | 200,00 EUR | 376,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
27.03.26 - 13.05.26 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
13.05.26 - 18.05.26 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
18.05.26 - 22.05.26 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
22.05.26 - 26.05.26 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
26.05.26 - 13.06.26 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
13.06.26 - 14.09.26 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
14.09.26 - 02.11.26 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
02.11.26 - 19.12.26 | 200,00 EUR | 376,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
19.12.26 - 26.12.26 | 426,00 EUR | 210,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
26.12.26 - 04.01.27 | 486,00 EUR | 270,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 25,00 EUR pro Person/Nacht |