
SHD19 - FeWo "Glück"
Dierhagen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 53m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
- Haustier: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Nach einem erlebnisreichen Tag am Strand - gerne auch mit Ihrem Hund - genießen Sie entspannte Stunden.
Das Strandhaus Düne 19 begeistert durch modernes Beachhouse-Flair mit hochwertiger und liebevoller Ausstattung.
Die Ferienwohnung "Glück" mit moderner Küche, einer kuscheligen Sitzecke und einem hochwertigen Boxspringbett für einen erholsamen Schlaf lässt keine Wünsche offen.
Auf Ihrer Terrasse starten Sie mit einem Kaffee und einem reichhaltigen Frühstück in den Tag bevor Sie zum nahen Strand aufbrechen. Ihr Fahrrad steht gut geschützt in Ihrer privaten abschließbaren Fahrradgarage mit Lademöglichkeit bereit, um die wunderschöne Umgebung zu entdecken.
Ausstattung
Dusche | Fernseher | Heizung |
Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
Smart TV | Staubsauger | Terrasse |
Warmwasser | WLAN |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
Toaster | Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
abgeschl. Grundstück | Gartenmöbel | Parkplatz |
Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Grillen nicht zulässig | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Weitere Ausstattung | ||
---|---|---|
Glasfaseranschluss | Ladestation für Elektroauto | Milchschäumer |
Nespresso-Maschine |
Betten | |
---|---|
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
https://www.strandhaus-fischland.de/aktivitaeten/ |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 2500 m |
Einkaufsmöglichkeit | 3300 m |
Restaurant | 350 m |
Strand | 50 m |
Wasser | 50 m |
Meer | 50 m |
Golfplatz | 12 km |
Arzt | 6 km |
Bahnhof | 11 km |
Bus | 400 m |
Nächste Stadt | Ribnitz-Dammgarten 10 km |
Preise (inkl. 2 Personen)
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) 1 - 3 Nächte |
ab 2. Nacht ab 4 Nächte |
1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.25 - 14.09.25 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | |||||
14.09.25 - 01.10.25 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
01.10.25 - 02.11.25 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
02.11.25 - 20.12.25 | 100,00 EUR | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
20.12.25 - 27.12.25 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
27.12.25 - 05.01.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
05.01.26 - 27.03.26 | 100,00 EUR | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
27.03.26 - 13.05.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
13.05.26 - 18.05.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | |||||
18.05.26 - 22.05.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
22.05.26 - 26.05.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
26.05.26 - 13.06.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
13.06.26 - 14.09.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
14.09.26 - 02.11.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
02.11.26 - 19.12.26 | 100,00 EUR | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||||
19.12.26 - 26.12.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | |||||
26.12.26 - 04.01.27 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |